| Лилейники | |||||
| Купить недорого - лилейники в Одессе и с отправкой в города Украины | |||||
| Продается часть коллекции лилейников. | |||||
| Обращаться: Одесса, Людмила Александровна, 0482 - 671-671, 067 - 512-6121 | |||||
| kivami@te.net.ua | |||||
| Обозначения | |||||
| Сроки цветения: Е - ранний, М - среднего срока, L - позднего срока. | |||||
| Размеры: высота цветоноса/диаметр цветка, в сантиметрах | |||||
| Цена указана за одну делёнку (веер), в гривнах | |||||
| Каталог лилейников | |||||
| № | Название | Срок | Размеры | Описание | Цена |
| 1 | Abstract Art | M | 80/14 | кораллово-янтарный | 15 |
| 2 | Agniescka | EM | 70/14 | желтый | 15 |
| 3 | Alan Adair | ML | 70/12 | темно-красный | 20 |
| 4 | Amazon Amethyst | EM | 80/12 | розово-лиловый | 15 |
| 5 | Art Festival | M | 70/14 | кораллово-розовый | 15 |
| 6 | Becky Lynn | EM | 50/16 | ярко-розовый | 20 |
| 7 | Beverly Hills | EM | 75/17 | розовый | 20 |
| 8 | Blushing Angel | M | 70/14 | желтый с розово-бежевым напылением |
15 |
| 9 | Blushing Belle | ML | 90/14 | желтый с коричневым напылением в центре |
15 |
| 10 | Bonanza | M | 75/13 | желтый с бордовым глазом | 15 |
| 11 | By myself | M | 80/15 | оранжево-желтый | 15 |
| 12 | Carnival Flair | ML | 70/14 | розово-малиновый | 15 |
| 13 | Cherry Lace | M | 75/14 | вишнево-розовый | 20 |
| 14 | Chicago Gold Coast | M | 60/15 | оранжево-желтый | 15 |
| 15 | Chrystalline Pink | ML | 60/14 | нежно-розовый | 20 |
| 16 | Custard Candy | EM | 50/10 | светло-желтый с бордовым глазом | 15 |
| 17 | Double Dream | Е | 50/13 | махровый персиковый | 20 |
| 18 | Double Red Royal | EM | 75/14 | красный | 15 |
| 19 | Ed Murray | M | 70/12 | бордовый | 20 |
| 20 | Entrapment | M | 65/11 | сиреневый | 20 |
| 21 | Family Party | M | 60/15 | нежно-кораллово-абрикосовый | 15 |
| 22 | Fooled Me | M | 70/14 | желтый с бордово-красным глазом и каймой |
20 |
| 23 | Forgotten Dreams | ML | 70/14 | серо-пурпурный с темно-винным глазом и каймой | 20 |
| 24 | Forty second Street | M | 50/13 | махровый персиковый с малиновым глазом |
20 |
| 25 | Francis Fay | EM | 65/14 | желтый с розово-бежевым краем | 15 |
| 26 | Frans Halls | ML | 70/13 | желтые лепестки чередуются с красно-кирпичными |
15 |
| 27 | Girl Scout | EM | 60/13 | Лимонный | 15 |
| 28 | Grand Ways | EM | 70/15 | Лавандово-розовый | 20 |
| 29 | Hermitage Einstein | M | 60/13 | розовый с фиолетовым глазом и золотисто-фиолетовой каймой |
20 |
| 30 | Instant Frienship | EM | 60/14 | бело-розовый с штрихованым фиолетовым глазом | 20 |
| 31 | Irish Flame | ML | 80/13 | ало-медный | 15 |
| 32 | Janice Brown | M | 50/12 | розовый с темно-розовым глазом | 20 |
| 33 | Jordan | L | 70/14 | темно-фиолетово-бордовый | 20 |
| 34 | Kwanso | M | 90/15 | махровый оранжевый с красновытым центром | 15 |
| 35 | Little Swan | E | 55/8 | оранжево-желтый | 15 |
| 36 | Marisca | M | 70/15 | розовый | 20 |
| 37 | Marse Connel | M | 70/12 | бордовый с желтыми лучами | 15 |
| 38 | Mauna Loa | EM | 55/12 | ярко красно-оранжевый | 20 |
| 39 | Moonlite Masquerade | EM | 65/13 | кремовый с фиолетовым глазом | 20 |
| 40 | Nigth Beacon | EM | 65/12 | темно-свекольно-фиолетовый | 20 |
| 41 | Nob Hill | ML | 85/15 | бледно-розовый | 15 |
| 42 | Pink Embers | EM | 50/15 | кораллово-розовый | 20 |
| 43 | Prairie Blue Eyes | M | 75/14 | розово-сиреневый с голоубым глазом | 20 |
| 44 | Rain Dance | M | 65/13 | красно-каштановый | 20 |
| 45 | Real Wind | ML | 65/16 | оранжевый с красно-оранжевым глазом |
20 |
| 46 | Red Rum | M | 50/12 | красный | 15 |
| 47 | Red Velour | M | 80/15 | красный | 15 |
| 48 | Ruffled Apricot | EM | 70/15 | светло-абрикосовый | 20 |
| 49 | Stella d'oro | EM | 30/7 | желтый, повторно цветущий | 15 |
| 50 | Strawberry Candy | M | 65/14 | землянично-розовый с малиновым глазом |
20 |
| 51 | Strawberry Swirl | M | 65/14 | розовый с темно-розовым глазом | 20 |
| 52 | Tetra Gold | EM | 90/14 | оранжево-желтый | 15 |
| 53 | Tiny Toy | E | 60/8 | Лимонный | 15 |
| 54 | White Perfection | ML | 70/14 | белый | 20 |
| 55 | Winning Ways | EM | 80/15 | лимонный | 15 |
| 56 | аналог "Colonel Mustard" | M | 65/13 | оранжево-розовый с бордовым крапом |
20 |
| 57 | Лимонный поздний | ML | 85/13 | лимонный | 15 |
| 58 | Якименко, "Bill Norris" ? | M | 65/12 | желтый | 15 |
| 59 | сеянец Григорьева | M | 65/15 | оранжево-красный | 20 |
| 60 | аналог Cherry Lace | L | 65/15 | вишнево-розовый | 15 |